언어 | 한국어 → 영어 | 언어 | 외국어 → 한국어 | 원어민 감수 |
---|---|---|---|---|
영어 | 10,000~ | 영어 | 9,000~ | 별도문의 |
중국어 | 10,000~ | 중국어 | 9,000~ | |
일본어 | 10,000~ | 일본어 | 9,000~ | |
대만어 | 17,000~ | 대만어 | 16,000~ | |
베트남어 | 20,000~ | 베트남어 | 18,000~ | |
러시아어 | 20,000~ | 러시아어 | 18,000~ | |
태국어 | 30,000~ | 태국어 | 30,000~ | |
독일어 | 30,000~ | 독일어 | 30,000~ | |
프랑스어 | 35,000~ | 프랑스어 | 35,000~ | |
이탈리아어 | 35,000~ | 이탈리아어 | 35,000~ | |
스페인어 | 30,000~ | 스페인어 | 28,000~ | |
아랍어 | 35,000~ | 아랍어 | 35,000~ | |
북유럽어, 동남아시아어 외 다른 기타언어 별도 문의 |
견적기준 | 기본단가 X 수량 X 번역요율(%) |
---|---|
책정기준 | 원문 200단어 (일본어/중국어의 경우 500자) 요율은 내용 전문성 및 기간, 요청사항에 따라 차등적용 됩니다. |
유의사항 |
|